島津電子天平TX223L

電動校準  

馬達驅(qu)動內(na)砝碼(ma)校準,隻需一按鍵,可隨時進(jin)行校準(TW係列)

簡易設定

在測量過(guo)程中(zhong),隻需一按鍵,可快(kuai)速(su)調節天平的(de)響應性及(ji)穩定性。

菜單操作鍵

菜單操作鍵容易操作的(de)按鍵設計

Windows直通視窗

測定數據可直接(jie)輸到(dao)Windows應用程序上,無需安(an)裝其它(ta)軟件。

可使用幹(gan)電池操作(TXB係列)

省電功能

如果你(ni)在一定時間內(na)不使用天平,天平電源(TXB係列)或顯示屏(TX係列)會自動關閉




主要參數

型號 量程(g) 精度(g) 重複性(g) 線性(g) 平均響應時間(S) 稱盤尺寸(mm)
TW223L 220 0.001 0.001 0.002 1-2.5 110
TW323L 320 0.001 0.001 0.002 1-2.5 110
TW423L 420 0.001 0.001 0.002 1-2.5 110
TX223L 220 0.001 0.001 0.002 1-2.5 110
TX323L 320 0.001 0.001 0.002 1-2.5 110
TX423L 420 0.001 0.001 0.002 1-2.5 110
TX2202L 2200 0.01 0.01 0.02 1-2.5 167×181
TX3202L 3200 0.01 0.01 0.02 1-2.5 167×181
TX4202L 4200 0.01 0.01 0.02 1-2.5 167×181
TWC323L 320ct/64g 0.001ct/0.0002g 0.001ct/0.0002g 0.002ct/0.0004g 1-2.5 80
TWC623L 620ct/124g 0.001ct/0.0002g 0.001ct/0.0002g 0.002ct/0.0004g 1-2.5 80
TXC323L 320ct/64g 0.001ct/0.0002g 0.001ct/0.0002g 0.002ct/0.0004g 1-2.5 80
TXC623L 620ct/124g 0.001ct/0.0002g 0.001ct/0.0002g 0.002ct/0.0004g 1-2.5 80
TXB222L 220 0.01 0.01 0.01 1-2 110
TXB422L 420 0.01 0.01 0.02 1-2 110
TXB622L 620 0.01 0.01 0.02 1-2 110
TXB621L 620 0.1 0. 1 0.1 1-2 110
TXB2201L 2200 0.1 0. 1 0.1 1-2 160
TXB4201L 4200 0.1 0. 1 0.2 1-2 160
TXB6201L 6200 0.1 0. 1 0.2 1-2 160
TXB6299L 6200 1 1 1 1-2 160

亚洲一区二区免费|拍偷自拍亚洲一区|中文一区二区视频|欲操精品在线视频在|久久久精品视频一区|国产精品91网址|拍真实国产伦偷精品